2022年校级、院级奖教金评选工作通知
全院教职工:
学校今天在OA发布2022年校级各项奖教金评奖工作通知(OA链接:http://moa.xmu.edu.cn/sys/news/sys_news_main/sysNewsMain.do?method=view&fdId=17f66f818434b6c0a5e472b4158a48ac),学院同时启动院级奖教金评选,奖励对学院各项事业做出突出贡献的教职工。
因上报时间较紧,请有意申报校院两级奖教金的教职工请于3月10日(本周四)中午前,将个人业绩(不超300字)提交至各平台、系、所基层单位负责人。各单位于3月10日(本周四)下午下班前,将推荐名单及申请材料报送学院。经学院评奖委员会评选后,再逐一通知填报相关材料。
一、申请校奖教金相关注意事项
(一)参评教师应完成本科基本教学工作量(平均每学年独立讲授一门2学分课程或联合授课学时达到32学时以上。“南强杰出贡献奖”“葛家澍奖<科研奖>”“田昭武学科交叉奖”“金龙鱼奖教金”不受此限制)。其中,参评教学类奖教金的教师还需取得科研工作业绩,参评科研类奖教金的教师的科研经费需达到所在单位根据学校下达任务分配给相应职务教师承担的经费要求。
(二)参评教师原则上应连续在校全职服务不少于三年,且截至2021年12月31日在职在岗(“南强杰出贡献奖”“葛家澍奖<科研奖>”不受此限制)。
(三)近三年的年度考核结果必须为优秀或合格。
(四)曾获校奖教金、宝钢优秀教师奖、卢嘉锡优秀导师奖者,须间隔两年(即2020、2021年未获奖),且取得新的成果或业绩方可参评。曾获“葛家澍奖<科研奖>”“林祖赓青年科技奖(科研奖)”者,须间隔五年,且取得新的成果或业绩方可参评。
(五)除“谢正赞体育奖教金”外,教师参评教学类、科研类奖项,教师以外专业技术人员参评教科辅类奖项,党政管理人员和工勤人员参评管理类奖项,辅导员参评“中国电信天翼奖教金”。
(六)近三年(2019年1月1日以来)受到党政纪处分或组织处理、发生教学事故、实验室安全责任事故或根据相关规定不得评奖的,各单位不得推荐。
(七)奖项设置及评选方式
1.南强杰出贡献奖:候选人由校奖教金评奖委员会成员向评委会主任委员提名,经校奖教金评奖委员会评选产生。
2.专项奖:“龙胜达实验室建设管理突出贡献奖”由实验室与设备管理处提名,报分管校领导批示,提交校奖教金评奖委员会评定;“田昭武学科交叉奖”等10个奖项由单位评奖委员会组织推荐和申报,专项奖评审委员会组织评选,提交校奖教金评奖委员会评定。具体如下:
奖励名称 | 奖励名额 | 奖励金额 | 评选方式 |
龙胜达实验室建设管理突出贡献奖 | 1 | 150000元 | 由实验室与设备管理处提名,报分管校领导批示,校奖教金评委会评定 |
田昭武学科交叉奖 | 特等奖不超过3项一等奖不超过 6项 | 特等15000元 一等奖8000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
金龙鱼奖教金 (集体奖) | 每年不超过8 个团队,总奖金不超过80万元 | 一等奖不超过2个,奖励20万元;二等奖不超过6个,奖励10万元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
何宜慈讲座教授奖教金 | 不超过6名 | 8000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
萨本栋讲座教授奖教金 | 不超过4名 | 10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
中国电信天翼奖教金 | 10 | 10000元 | 教学类、科研类由马克思主义学院按分 配名额推荐,辅导员类由校评审工作组评选,校奖教金评委会评定 |
葛家澍奖(科研奖) | 5 | 50000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖 教金评委会评定 |
林祖赓青年科技奖(科研奖) | 每年不超过6 名(一等奖2 名,二等奖4 名) | 一等奖20000元 二等奖10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
葛文勋奖教金 | 2 | 20000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
柳玉滨青年科研奖 | 30 | 一等奖20000元 二等奖10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
谢正赞体育奖教金 | 10 | 5000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
3.其他奖:清源奖教金等以下8项奖教金由学院根据学校分配的名额组织申报和评选,将推荐人选提交校评委会评定。
奖励名称 | 教学 | 科研 | 管理 | 科辅 |
清源奖教金 | | 1 | | |
至善奖教金 | 1 | | 1 | |
鹭燕奖教金 | 1 | | | |
曹德旺奖教金 | 1 | | | |
厦航奖教金 | | 1 | | |
中国建设银行奖教金(实验办统筹) |
|
|
| 1 |
龙胜达奖教金 | |
|
| 3 |
闽都·国际银行奖教金(研究生院统筹) | 1 |
|
|
|
闽都·国际银行奖教金(教务处统筹) | 1 |
|
|
|
闽都·国际银行奖教金(科技处统筹) |
| 1 |
|
|
合计(13名) | 5 | 3 | 1 | 4 |
二、院级奖教金奖项和名额分配情况如下:
申请院奖教金相关注意事项:
(一)院级奖教金向积极参与公共服务者或积极参与教学工作的教师倾斜。
(二)参评人员须来院工作满三年。
(三)近两年发生过安全、教学事故者不可参评。
序号 | 奖教奖学金名称 | 奖励项目 | 奖励总数 | 教学科研 | 行政管理 | 教科辅 |
1 | 蔡启瑞教育发展基金特聘教授 | 教师:2人,50000元/人。 年龄在40周岁以下,具有博士学位;鼓励在科研、教学、社会服务工作上表现突出的优秀青年教师。 | 2 | 2 | | |
2 | 祥华特聘教授 | 教师2人*30000元/人。 每年奖励在科研、教学工作上表现突出的,具有副教授或教授职称的优秀青年教师。 | 2 | 2 | | |
3 | 赵玉芬-浙江永宁药业校企合作奖励金(课题组) | 课题组:1个,10000元/个 每年奖励1个课题组1万元,优先奖励与设奖企业有密切合作联系之课题组。 | 1 | 1 | | |
4 | 94级奖教金 | 行政技术支撑:1人,10000元/人 奖励行政技术支撑团队成员。 | 1 | | 1 |
5 | 张乾二奖教金 | 教职工:2人,5000元/人 每年奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工 | 2 | 1 | | 1 |
6 | 周绍民奖教金 | 教职工:2人,4000元/人。 每年奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工。 | 2 | | 1 | 1 |
7 | 赵玉芬-浙江永宁药业奖教金 | 教职工:1人,4000元/人。 奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工。同等条件时,优先考虑女性教师群体及46周岁以下中青年教师。 | 1 | 1 | | |
8 | 祥华安全管理奖 | 教职工安全员:5人,4000元/人 每年用于奖励主动发现实验室安全隐患、落实安全隐患整改等配合学院做好实验室安全管理工作的教职工安全员。 | 5 | | 1 | 4 |
9 | 蔡长质奖教金 | 教职工:1人,5000元/人 | 1 | 1 | | |
10 | 园丁奖教金 | 教师:1人,4000元/人 | 1 | 1 | | |
11 | 特别园丁奖 | 原则上奖励已退休教职工(包括曾来院工作的外院教职工)。由粤港澳大湾区beat365官方网站化学化工校友会提名推荐,每人奖励1-3万元 | 由粤港澳大湾区beat365官方网站化学化工校友会提名推荐 | | | |
申报过程中如有任何疑问,欢迎来电咨询:2182430。
beat365官方网站
2022年3月8日